Session 2025-26
| 1 | Dr. Satvir Singh (w.e.f. 28-02-2026) |
| 2 | Dr. Shashi Prabha Malik |
| 3 | Dr. Parveen Kumar |
| 4 | Sh. Pawan Kumar |
| 5 | Dr. Jogesh |
| 6 | Ms. Madhvi |
Session 2024-25
| 1 | Dr. Shashi Prabha Malik |
| 2 | Dr. Parveen Kumar |
| 3 | Dr. Vikram Kumar |
| 4 | Dr. Seema |
| 5 | Sh. Ajaypal Singh |
Session 2023-24
| 1 | Dr. Ajay Kumar Garg |
| 2 | Dr. Parveen Kumar |
| 3 | Dr. Vikram Kumar |
| 4 | Dr. Seema |
| 5 | Sh. Ajaypal Singh |
Session 2022-23
| 1 | Dr. Ajay Kumar Garg |
| 2 | Dr. Parveen Kumar |
| 3 | Dr. Vikram Kumar |
| 4 | Dr. Seema |
| 5 | Sh. Ajaypal Singh |
Session 2021-22
| 1 | Dr. Ajay Kumar Garg |
| 2 | Dr. Parveen Kumar |
| 3 | Dr. Vikram Kumar |
| 4 | Dr. Seema |
| 5 | Sh. Ajaypal Singh |
Session 2020-21
| 1 | Dr. Ajay Kumar Garg |
| 2 | Dr. Parveen Kumar |
| 3 | Dr. Vikram Kumar |
| 4 | Dr. Seema |
| 5 | Sh. Ajaypal Singh |
Session 2019-20
| 1 | Dr. Ajay Kumar Garg |
| 2 | Dr. Parveen Kumar |
| 3 | Dr. Vikram Kumar |
| 4 | Sh. Atul Kumar Ahuja |
| 5 | Sh. Ajaypal Singh |
Session 2018-19
| 1 | Dr. Madhu Sharma |
| 2 | Dr. Parveen Kumar |
| 3 | Ms. Sonia |
| 4 | Dr. Jogesh |
Session 2017-18
| 1 | Dr. Madhu Sharma |
| 2 | Dr. Parveen Kumar |
| 3 | Dr. Jogesh |
| 4 | Dr. Parul |
